|
お気に入り | 階数 | 面積 | 賃料+共益費(税別) | 敷金 | 入居日 | 図面 | 詳細 | 問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
登録 | 2F | 33.40坪 | お問合せください | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 3F | 35.06坪 | お問合せください | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 4F | 33.85坪 | お問合せください | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 5F | 33.85坪 | お問合せください | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 6F | 33.85坪 | お問合せください | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 7F | 33.85坪 | お問合せください | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 8F | 33.13坪 | お問合せください | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | 問合せ |
|
お気に入り | 階数 | 面積 | 賃料+共益費(税別) | 敷金 | 入居日 | 図面 | 詳細 | 問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
登録 | 1F | 40.26坪 |
39,742円/坪 1,600,000円/月 |
お問合せください | 2024/10下旬 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 3F | 29.55坪 |
47,377円/坪 1,400,000円/月 |
お問合せください | 2024/10下旬 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 7F | 26.29坪 |
45,645円/坪 1,200,000円/月 |
お問合せください | 即日 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 8F | 30.48坪 |
45,932円/坪 1,400,000円/月 |
お問合せください | 2024/11/15 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 9F | 30.48坪 |
45,932円/坪 1,400,000円/月 |
お問合せください | 即日 | 詳細を見る | 問合せ |