物件概要
所在地
東京都渋谷区松濤2-15-13
最寄り駅
京王電鉄 「神泉」駅 徒歩5分
京王井の頭線
京王電鉄 「駒場東大前」駅 徒歩9分
京王井の頭線
JR 「渋谷」駅 徒歩10分
埼京線 / 山手線 / 湘南新宿ライン / 相鉄・JR直通線
東京メトロ 「渋谷」駅 徒歩10分
半蔵門線 / 銀座線 / 副都心線
東急電鉄 「渋谷」駅 徒歩10分
東急東横線 / 東急田園都市線
竣工
2011年5月 リニューアル有
耐震
新耐震
EV
2基
賃貸条件
階数
6F
面積
87.87坪 (290.48㎡)
賃料(⽉額/坪単価)
お問合わせください
共益費(⽉額/坪単価)
お問合わせください
敷金
6ヶ月
更新料
償却費
入居日
2026/1/13
設備
空調
個別
床仕上げ
OAフロア
トイレ
室外男女別
天井高
-
X-BASE SHIBUYA その他募集中の区画
一括選択
選択クリア
階数 面積 賃料+共益費(税別) 敷金 入居日 図面 詳細 問合せ 気になる
1F 56.02坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
1F 22.47坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
1F 54.84坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
2F 73.74坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
2F 58.16坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
2F 80.22坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
2F 87.72坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
3F 56.16坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
3F 62.31坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
3F 53.60坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
3F 74.87坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
4F 30.33坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
4F 88.82坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
4F 73.53坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
5F 139.83坪 お問合せください 6ヶ月 2026/1/13 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
チェックした区画を一括で 気になるアイコン 気になる メールアイコン 問合せ
フリーワード検索