物件概要
所在地
東京都港区虎ノ門1-1000(地番)
最寄り駅
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩1分
東京メトロ丸ノ内線「霞ケ関」駅 徒歩5分
東京メトロ千代田線「霞ケ関」駅 徒歩5分
東京メトロ日比谷線「霞ケ関」駅 徒歩5分
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩8分
駅をもっと見る
竣工
2027年10月
耐震
免震
EV
21基
基準階面積
854.56坪
賃貸条件
階数
20F
面積
854.56坪 (2824.99㎡)
賃料(⽉額/坪単価)
お問合わせください
共益費(⽉額/坪単価)
お問合わせください
敷金
12ヶ月
更新料
償却費
入居日
2027/11
設備
空調
セントラル
床仕上げ
OAフロア
トイレ
室外男女別
天井高
2,900mm
TORANO GATE その他募集中の区画
一括選択
選択クリア
階数 面積 賃料+共益費(税別) 敷金 入居日 図面 詳細 問合せ 気になる
10F 204.66坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
10F 289.84坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
14F 854.56坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
15F 854.56坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
16F 854.56坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
17F 854.56坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
18F 854.56坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
19F 854.56坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
21F 879.85坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
22F 854.56坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
23F 854.56坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
24F 854.56坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
25F 896.12坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
26F 894.19坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
27F 896.12坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
28F 894.19坪 お問合せください 12ヶ月 2027/11 図面 詳細を見る メールアイコン 問合せ 気になるアイコン
チェックした区画を一括で 気になるアイコン 気になる メールアイコン 問合せ
フリーワード検索