|
お気に入り | 階数 | 面積 | 賃料+共益費(税別) | 敷金 | 入居日 | 図面 | 詳細 | 問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
登録 | 2F | 44.29坪 | お問合せください | お問合せください | 即日 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 3F | 44.23坪 | お問合せください | お問合せください | 即日 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 4F | 44.27坪 | お問合せください | お問合せください | 即日 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 5F | 44.26坪 | お問合せください | お問合せください | 即日 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 6F | 44.26坪 | お問合せください | お問合せください | 即日 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 7F | 44.26坪 | お問合せください | お問合せください | 即日 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 8F | 44.26坪 | お問合せください | お問合せください | 即日 | 詳細を見る | 問合せ |
|
お気に入り | 階数 | 面積 | 賃料+共益費(税別) | 敷金 | 入居日 | 図面 | 詳細 | 問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
登録 | 1F | 30.43坪 |
32,000円/坪 973,760円/月 |
6ヶ月 | 2024/12 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 2F | 48.14坪 |
32,000円/坪 1,540,480円/月 |
お問合せください | 2024/12 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 3F | 48.14坪 |
32,000円/坪 1,540,480円/月 |
お問合せください | 2024/12 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 4F | 48.14坪 |
32,000円/坪 1,540,480円/月 |
お問合せください | 2024/12 | 詳細を見る | 問合せ | |
|
登録 | 5F | 48.14坪 |
33,000円/坪 1,588,620円/月 |
お問合せください | 2024/12 | 詳細を見る | 問合せ |